2021 Ceph User Survey Results (Deutschland)
Die aktuelle Ceph Community-Umfrage 2021 wurde veröffentlicht. Die Rohdaten der Umfrage kann sich jeder im CSV-Format herunterladen.
Im Folgenden eine Auswertung der 43 Einträge mit Ceph-Installationen, die mindestens einen Teil in Deutschland haben.
Wir arbeiten in Kundenprojekten intensiv mit Ceph und wissen die Lösung sehr zu Schätzen. Gerne geben wir eine erste Abschätzung, ob sich der Einsatz von Ceph für Sie lohnt. Bitte nehmen Sie Kontakt unter https://simlogics.net/topics/ceph mit uns auf.
Gründe für Ceph
Mehrfachnennungen waren möglich:
Grund | Prozent |
---|---|
Open source | 93% |
High availability | 93% |
Scalability | 90% |
Data durability / reliability / integrity | 77% |
Cost | 67% |
Feature set | 49% |
Performance | 33% |
Integration with adjacent technologies | 19% |
Security | 11% |
thanks to rook | 2% |
no vendor lockin for hardware | 2% |
also runs well on k8s | 2% |
In welchen Bereichen wird Ceph eingesetzt
Mehrfachnennungen waren möglich:
Bereich | Prozent |
---|---|
Commercial | 79% |
Academic | 21% |
Personal | 12% |
Non-profit | 9% |
Government | 9% |
Military | 2% |
Würde man Ceph einem Kollegen empfehlen?
Einstellung | Prozent |
---|---|
10 (Promoter) | 42% |
8 (Passive) | 26% |
9 (Promoter) | 16% |
6 (Detractor) | 12% |
7 (Passive) | 5% |
5 (Detractor) | 2% |
Welche Releases sind im Einsatz?
Mehrfachnennungen möglich
Release | Prozent |
---|---|
Octopus (15.x) | 51% |
Nautilus (14.x) | 47% |
Mimic (13.x) | 14% |
Luminous (12.x) | 5% |
Jewel (10.x) | 2% |
Infernalis (9.x) or older | 2% |
Welches OS ist eim Einsatz?
Mehrfachnennungen möglich:
Betriebssystem | Prozent |
---|---|
Ubuntu | 40% |
RHEL / CentOS / Fedora | 37% |
Debian | 33% |
SUSE | 2% |
Other OS | 2% |
Welche Hardware wird verwendet?
Mehrfachnennungen möglich:
Hersteller | Prozent |
---|---|
Supermicro | 49% |
Dell | 30% |
HPE (Hewlett Packard) | 14% |
We build our own | 12% |
Raspberry Pi | 5% |
Intel | 5% |
Andere | 20% |
Welche Speichermedien werden verwendet?
Mehrfachnennungen möglich:
Speichermedium | Prozent |
---|---|
SSD (SATA/SAS) | 74% |
HDD (SATA/SAS) | 72% |
NVMe | 47% |
SanDisk InfiniFlash or other AFA (All Flash Arrays) | 2% |
Optane | 2% |
Welches Netzwerk wird verwendet?
Mehrfachnennungen möglich:
Netzwerk | Prozent |
---|---|
10 Gb/s Ethernet | 70% |
25 Gb/s Ethernet | 19% |
1000 Mb/s Ethernet (GigE/gigabit) | 19% |
RJ45 (Copper) | 16% |
DAC (Copper) | 14% |
40 Gb/s Ethernet | 9% |
AOC / Fiber | 7% |
100 Gb/s Ethernet | 7% |
Other (Please specify) - QSFP+ | 2% |
Other (Please specify) - FibreChannel | 2% |
InfiniBand | 2% |
100 Mb/s Ethernet | 2% |
Anzahl der OSD im Cluster?
OSD ist ein Service, der in der Regel ein Speichermedium bedient.
Anzahl | Prozent |
---|---|
10 or fewer | 12% |
10 to 100 | 44% |
100 to 500 | 19% |
500 to 1000 | 9% |
1000 to 3000 | 5% |
5000+ | 2% |
Welche Plattformen sind integriert?
Mehrfachnennungen möglich:
Plattform | Prozent |
---|---|
KVM / QEMU | 44% |
Proxmox | 28% |
Kubernetes | 28% |
OpenStack | 21% |
KRBD directly on Linux systems | 21% |
None | 12% |
VMware | 9% |
OpenShift | 9% |
Xen | 5% |
RBD diverses | 7% |
OpenNebula | 5% |
Microsoft Windows | 5% |
S3 | 4% |
Cloudstack | 2% |
Wofür wird RBD verwendet?
Mehrfachnennungen möglich:
Verwendung | Prozent |
---|---|
Virtualization | 60% |
Containers | 26% |
Cloud | 21% |
Archive Storage | 14% |
Video | 7% |
Scratch | 7% |
Log | 7% |
Home Directories | 7% |
Big Data & Analytics | 7% |
HPC | 5% |
CDN | 5% |
Build | 5% |
AI/ML | 5% |
Backups | 2% |
Wofür wird RGW verwendet?
Mehrfachnennungen möglich:
Verwendung | Prozent |
---|---|
Archive Storage | 26% |
Backup | 23% |
Cloud | 9% |
Log | 7% |
Containers | 7% |
CDN | 5% |
Build | 5% |
Video | 2% |
Big Data & Analytics | 2% |
Wofür wird CephFS verwendet
Mehrfachnennungen möglich:
Verwendung | Prozent |
---|---|
Archive Storage | 26% |
Home Directories | 23% |
Containers | 21% |
Virtualization | 19% |
Scratch | 16% |
Cloud | 14% |
Big Data & Analytics | 14% |
Log | 12% |
Video | 9% |
Build | 9% |
HPC | 5% |
CDN | 5% |
Other (Please specify) - Unstructured Data (aka Office files) | 2% |
Other (Please specify) - shared configuratio files | 2% |
Other (Please specify) - OpenShift | 2% |
Other (Please specify) - Millions of small files (Not a good idea | 2% |
Other (Please specify) - Hosting of website data | 2% |
AI/ML | 2% |